Descripció
Enviar la consulta


llum de túnel led 40w ~ 240w
| Wattage nominal | 120W | 150W | 180W | |
| Lumen Output & luminarie Eficàcia | Lumileds 3030 192pcs | |||
| 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | ||
| 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | ||
| Lumileds 5050 96pcs | ||||
| 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | ||
| 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | ||
| Tensió d'entrada | 100-240V /277VAC 50 /60Hz | |||
| Angle de feix | 3030 LED: Tipus I, Mitjà; TypeII, mitjà; TypeIII, mitjà; Tipus II BLS; 60º, 90º , 110º 5050 LED: Tipus II, Mitjà; Tipus II, BLS mitjà, tipus III, mitjà; EscriviuV curt | |||
| Temperatura del color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Entorn de treball | -40 ºC~+50 ºC | |||
| Qualificació | Classe I, IP66, IK10 | |||
| CRI | > 70 | |||
| Factor de potència | > 0,95 | |||
| Eficiència energètica | > 90% | |||
| material | Habitatge: Aliatge d'alumini; Dissipador: aliatge d'alumini estirat; Lent: PC | |||
| Tota la vida(hrs) | >100.000(L70) | |||
| Informació de la lluminària. | 312*270*165 mm, 4,5 kg | |||
| Informació d'embalatge. | 430*370*200 mm, 5,4 kg | |||





Etiquetes populars: llum de túnel led, fabricants, proveïdors, comprar, barat, preu

