Descripció
Enviar la consulta


Llum de túnel de 240W amb IP66 L70> 100,0000 hrs
| Potència nominal | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Sortida de Lumen | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Lluminària Eficàcia | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Voltatge d'entrada | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| Marca LED | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Marca del controlador | No dimmable: MeanWell HLG Driver | Dimmable: Inventronics Driver | ||||||||||||
| Angle de feix | 60º, 90º i 110º | ||||||||||||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Treball Medi ambient | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Valoració | Classe I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Factor de potència | > 0,95 | ||||||||||||
| Eficiència energètica | > 90% | ||||||||||||
| Material | Carcassa: aliatge d'alumini; Dissipador de calor: aliatge d'alumini estirat; Lent: PC | ||||||||||||
| Vida útil (hores) | > 100.000 (L70) | ||||||||||||
| Informació sobre accessoris. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Informació d’embalatge. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||




Etiquetes populars: Llum de túnel de 240w ip66 led ip66 l70> 100,0000 hrs, fabricants, proveïdors, compra, barat, preu

