Descripció
Enviar la consulta
Dali atenuant la llum del carrer LED
| Potència Nominal | 160W | 200W | 240W | |
| Sortida de lúmenes i eficàcia de la lluminària | Lumileds 3030 256pcs | |||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | ||
| Lumileds 5050 128pcs | ||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | ||
| Voltatge d'entrada | 100-240VAC, 50/60 Hz | |||
| Distribucions de llum | 3030 LED: Tipus I, Mitjà; Tipus II, Mitjà; Tipus III, Mitjà; Tipus V curt, Tipus II BLS; 5050 LED: Tipus II, Mitjà; Tipus II, Mitjà BLS, Tipus III, Mitjà; Curt tipus V | |||
| Dispositiu de protecció contra sobretensions (SPD) | 10KV | |||
| Ambient de treball | -40ºC -més 50 ºC | |||
| Valoració | IP66, IK10 | |||
| CRI | >70 | |||
| Factor de potència | >0.95 | |||
| Eficiència energètica | >90 per cent | |||
| Material | Carcassa: alumini fos a pressió; Dissipador de calor: aliatge d'alumini estirat; Lent: PC | |||
| Vida útil (h) | >100,000 (L70) | |||
| Informació de l'aparell. | 650*316*136 mm, 8,2 kg | |||




Etiquetes populars: llum de carrer led dali atenuació, fabricants, proveïdors, compra, barat, preu
Fanal led de 300w amb SPD10KV

