Descripció
Enviar la consulta
Potència nominal | 280W | 560W | 840W |
Model | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
Marca i quantitat de LED. | Lumileds 3030 448pcs | Lumileds 3030 896pcs | Lumileds 3030 1334pcs |
Sortida de Lumen | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
Voltatge d'entrada | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
Marca del controlador | Inventronics Driver | ||
Angle de feix | 15 °, 30 °, 45 °, 60º | ||
Valoració | IP66, IK10 | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
CRI | > 70 | ||
Factor de potència | > 0,95 | ||
Eficiència energètica | > 90% | ||
Vida útil (hores) | > 100.000 (L70) | ||
Material | Fosa a pressió d'alumini, vidre temperat i PC | ||
Color de l'habitatge | Negre | ||
Instal·lació | Fixació sencera regulable de 0 ~ 360º; Mòdul individual de 0 ~ 90º ajustable | ||
Treball | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||
Medi ambient | |||
Temperatura del magatzem | -40 ºC ~ + 50 ºC | ||
Fixture | 687 * 320 * 222 mm, 17 kg | 687 * 578 * 222mm, 30 kg | 687 * 836 * 222 mm, 43 kg |
Embalatge | 770 * 385 * 235 mm, 20 kg | 770 * 640 * 235 mm, 35,5 kg | 770 * 900 * 235mm, 50 kg |
Etiquetes populars: Projector de 560w d'alta potència, llum, projector de llum, fabricants, proveïdors, compra, preu, preu