UFO Led High Bay Light 190lm /W
Beneficis del producte– 70% d'estalvi energètic, curt període de ROI– Fins a 50,000hrs @ L70, baix cost de manteniment– Durabilitat, apte per a aplicacions seques i humides– Versàtil en muntatge amb paret muntada, penjant en bucle, penjament de cadena d'acer– RoHS compatible, respectuós amb el medi ambient, sense mercuri ni plom, 100% reciclable– 5 anys de garantia
Característiques del producte– Eficàcia de la lluminària: Fins a 190 lm /w– Angle de feix simètric: 60°, 90°, 110°– Resistència a l'impacte: IK10– Tipus de protecció: IP65– Disponible a partir de 3000K, 4000K 5000K, 5700K– Disponible amb sensor de moviment / PIR
Full de dades del producte
Especificacions elèctriques:
Model núm. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
Nominal Wattage | 100W | 150W | 150W | 200W |
Tensió nominal | AC 100-240V /277V | |||
Freqüència de xarxa | 50 /60Hz | |||
Dirigit | Lumileds 2835 /3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835 /3030 |
conductor | Controlador MOSO | |||
Factor de potència (PF) | > 0,95 | |||
THD | <> | |||
Spd | Línia 4KV, 6KV línia-terra |
Especificacions fotomètriques:
Eficàcia lluminosa (±5%) Versió 2835:Versió 3030: | 190 lm /w145 lm /w | --140 lm /w | 190 lm /w-- | 190 lm /w145 lm /w |
Sortida de Lumen (±5%) Versió 2835:Versió 3030: | 19000 lm14500 lm | --21000 lm | 28500 lm-- | 38000 lm29000 lm |
òptica | 60o, 90o, 110o | |||
Desviació estàndard de la coincidència de colors | <5>5> | |||
CRI | >Ra70 ( >Ra80 opcional) | |||
Aac | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Dimensió i pes
Dimensió d'accessoris (mm) | 286 x 286 x 147 | 286 x 286 x 147 | 330 x330 x 165 | 330 x330 x 165 |
Pes de la lluminària (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
Tipus d'embalatge | 1 unitat /ctn | 1 unitat /ctn | 1 unitat /ctn | 1 unitat /ctn |
Dimensió d'embalatge (mm) | 340 x 340 x 150 | 340 x 340 x 150 | 385 x 385 x 155 | 385 x 385 x 155 |
Pes d'embalatge (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Especificacions mecàniques
Material corporal | Carcassa d'alumini fosa en fosa |
Color de l'habitatge | negre |
Material de coberta | PC |
Longitud del cable | 300 mm (Entrada); 210mm (Atenuació) |
Rang de temperatura ambient | -40 °C ~ +50 °C |
Nombre de cicles de commutació | 100, 000 |
Esperança de vida L70 a 25 °C | 50, 000 h |
Tipus de muntatge | Bucle de ganxo, diversos claudàtors |
Ubicació del muntatge | Paret / Sostre |
Municible | Atenuació no atenuada (per defecte) /0-10V atenuació /Atenuació sense fils Zigbee |
Tipus de connexió | Cable, 3 pols |
Mòdul LED substituïble | reemplaçable |
Certificats i estàndards
Classe de protecció IK (resistència al xoc) | IK10 |
Classe de protecció | Classe I |
Tipus de protecció | IP65 |
Estàndards | CE, RoHS |
Dibuix de l'estructura
Etiquetes populars: ufo va portar llum d'alta badia 190lm / w, fabricants, proveïdors, comprar, barat, preu