Descripció
Enviar la consulta
Descripció del producte




| Especificacions | |
| Model | ZGSM-FGD200H5B |
| LEDBrand | Lumileds3030 |
| DriverBrand | MeanwellHLGseries |
| Potència normal | 200W |
| Quantitat de mòduls LED | 4 mòduls |
| Voltatge d'entrada | 100-240 / 277VAC |
| Eficiència energètica | GG gt; 90% |
| Factor de potència | GG gt; 0,95 |
| Eficiència lluminosa | GG gt; 115lm / w |
| Sortida llumRatedLumen | 23.000 lm (tolerància al paper + / - 5%) |
| Índex de representació de colors | Ra> 70 |
| ColorTemperature | 3000K, 4000K, 5000Kor5700K |
| Tipus fotomètric | 60,90,110 graus |
| Temperatura de funcionament òptima | 25℃ |
| Temperatures d’emmagatzematge | ‘-40℃~+70℃ |
| Ambient de treball | Entre-40 ° C ~ +50 ° C, 10 % ~ 90 % HR |
| TotalHarmonicDistortion | GG lt; 10% |
| LumenMaintenance | GG gt; 75.000 hores-L70, @ 25ºC (77ºF) |
| BodyandShellMaterials | Alumini anoditzat |
| Valoració IP | IP66 amb transport esportiu |
| Valoració IK | IK10 amb transport esportiu |
| Certificació | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
| Funció opcional | 1-10VDCorPWMSignalorResistanceDimming |
| Temporitzador / PhotocellControl | |
| Garantia | 5 anys |
| Detalls de l’embalatge | |
| FixtureDimension | 385x270x1300mm |
| Pes fix | 5,4 kg / 11,9 lliures |
| Dimensió d’embalatge | 505x370x200mm |
| Pes de l’embalatge | 6,3 kg / 13,9 lliures |
Aplicació


Catàleg de productes
Visió general de l'empresa







Etiquetes populars: Llums d'inundació de leds exteriors de 200w, fabricants, proveïdors, compra, barat, preu

